突然だが想像してみてほしい。
ラグビーワールドカップが日に日に近づき、選手選考も激しさを増してくるということを。
日本ラグビー協会は、2015年9月にイングランドで開幕する「ラグビーワールドカップ2015」へ向けた日本代表第二次候補選手計36名を発表しました。
第二次候補選手は4月18日より開幕するアジアラグビーチャンピオンシップ(ARC)へ出場するため、4月6日から宮崎県・宮崎市での合宿に参加予定となっています。
記者会見したエディー・ジョーンズ・ヘッドコーチ(HC)は「イングランドワールドカップに向けてすべて勝ちたい」と意気込みを示しておられます。
2月中旬に行った首の手術からの6月復帰を予定している堀江翔太選手ら故障者4人も含まれており、それぞれ回復次第、代表に合流する予定です。また、6月に代表資格を取得するティム・ベネット選手(キヤノン)も代表合宿に帯同します。
なお、世界最高峰の「スーパーラグビー」に参加している主将のリーチ・マイケル選手(東芝)ら6人は、今回の選考からは外れました。
「イングランドでワールドカップ2015」の最終登録選手となる31名は8月31日までに絞り込まれる予定で、エディー・ジョーンズ・ヘッドコーチは「レギュラーは誰も保障されていない。自然の流れで決まっていく」と選手間の競争に期待を表しています。
ラグビー日本代表候補
FW(19名)
名前 | 所属チーム | 出身校 | 身長 | 体重 | 生年月日 | キャップ |
---|---|---|---|---|---|---|
ジャスティン・アイブス | キヤノンイーグルス | タイエリ高校[NZ] | 196 | 105 | 1984/5/24 | 23 |
有田 隆平 | コカ・コーラレッドスパークス | 早稲田大学 | 176 | 100 | 1989/3/21 | 7 |
伊藤 鐘史 | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 京都産業大学 | 191 | 100 | 1980/12/2 | 28 |
宇佐美 和彦 | キヤノンイーグルス | 立命館大学 | 197 | 111 | 1992/3/17 | – |
大野 均 | 東芝ブレイブルーパス | 日本大学 | 192 | 106 | 1978/5/6 | 87 |
垣永 真之介 | サントリーサンゴリアス | 早稲田大学 | 180 | 114 | 1991/12/19 | 1 |
木津 武士 | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 東海大学 | 183 | 114 | 1988/7/15 | 29 |
トンプソン ルーク | 近鉄ライナーズ | リンカーン大学[NZ] | 196 | 108 | 1981/4/16 | 49 |
長江 有祐 | 豊田自動織機シャトルズ | 京都産業大学 | 171 | 107 | 1985/7/19 | 17 |
畠山 健介 | サントリーサンゴリアス | 早稲田大学 | 178 | 115 | 1985/8/2 | 60 |
平島 久照 | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 福岡大学 Fukuoka Univ. | 180 | 110 | 1983/1/15 | 35 |
マイケル・ブロードハースト | リコーブラックラムズ | キヤンピオン高校[NZ] | 196 | 111 | 1986/10/30 | 16 |
ヘイデン・ホップグッド | 釜石シーウェイブス | シャーリーボーイズ高校[NZ] | 190 | 105 | 1980/7/30 | 3 |
ホラニ 龍コリニアシ | パナソニック ワイルドナイツ | 埼玉工業大学 | 188 | 112 | 1981/10/25 | 35 |
ホラニ 龍シオアペラトゥー | パナソニック ワイルドナイツ | 埼玉工業大学 | 187 | 115 | 1982/12/29 | – |
三上 正貴 | 東芝ブレイブルーパス | 東海大学 | 178 | 115 | 1988/6/4 | 23 |
村田 毅 | NECグリーンロケッツ | 慶応義塾大学 | 185 | 103 | 1988/12/15 | – |
山下 裕史 | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | 京都産業大学 | 183 | 122 | 1986/1/1 | 37 |
湯原 祐希 | 東芝ブレイルーパス | 流通経済大学 | 173 | 102 | 1984/1/21 | 18 |
BK(12名)
名前 | 所属チーム | 出身校 | 身長 | 体重 | 生年月日 | キャップ |
---|---|---|---|---|---|---|
クレイグ・ウィング | 神戸製鋼コベルコスティーラーズ | ニューサウスウェールズ大学[AUS] | 180 | 90 | 1979/12/26 | 7 |
内田 啓介 | パナソニック ワイルドナイツ | 筑波大学 | 177 | 85 | 1992/2/22 | 8 |
五郎丸 歩 | ヤマハ発動機ジュビロ | 早稲田大学 | 185 | 99 | 1986/3/1 | 43 |
マレ・サウ | ヤマハ発動機ジュビロ | タンガロア高校[NZ] | 183 | 97 | 1987/10/13 | 20 |
立川 理道 | クボタスピアーズ | 天理大学 | 181 | 94 | 1989/12/2 | 28 |
田村 優 | NEC グリーンロケッツ | 明治大学 | 181 | 92 | 1989/1/9 | 26 |
廣瀬 俊朗 | 東芝ブレイブルーパス | 慶応義塾大学 | 173 | 82 | 1981/10/17 | 23 |
日和佐 篤 | サントリーサンゴリアス | 法政大学 | 166 | 72 | 1987/5/22 | 38 |
福岡 堅樹 | 筑波大学(3年) | 福岡高校 | 175 | 83 | 1992/9/7 | 11 |
藤田 慶和 | 早稲田大学(3年) | 東福岡高校 | 184 | 90 | 1993/9/8 | 18 |
カーン・ヘスケス | 宗像サニックスブルース | オタゴ大学[NZ] | 178 | 98 | 1985/8/1 | 2 |
矢富 勇毅 | ヤマハ発動機ジュビロ | 早稲田大学 | 176 | 82 | 1985/2/16 | 14 |
負傷選手(4名)
名前 | 所属チーム | 出身校 | 身長 | 体重 | 生年月日 | キャップ |
---|---|---|---|---|---|---|
堀江 翔太 | パナソニック ワイルドナイツ | 帝京大学 | 180 | 105 | 1986/1/21 | 32 |
真壁 伸弥 | サントリーサンゴリアス | 中央大学 | 192 | 118 | 1987/3/26 | 29 |
アマナキ・レレイ・マフィ | NTT コミュニケーションズシャイニングアークス | 花園大学 | 189 | 112 | 1990/1/11 | 2 |
小野 晃征 | サントリーサンゴリアス | クライストチャーチボーイズ高校[NZ] | 171 | 83 | 1987/4/17 | 24 |
※負傷選手の合宿参加日程については別途発表
合宿帯同選手(1名)
名前 | 所属チーム | 出身校 | 身長 | 体重 | 生年月日 | キャップ |
ティム・ベネット | キヤノンイーグルス | ペナントヒル高校 [AUS] | 185 | 90 | 1990/8/1 | – |
※2015年6月1日 日本代表資格取得予定
スーパーラグビー参加選手(6名)
名前 | 所属チーム | 出身校 | 身長 | 体重 | 生年月日 | キャップ |
---|---|---|---|---|---|---|
稲垣 啓太 | パナソニック ワイルドナイツ | 関東学院大学 | 183 | 115 | 1990/6/2 | 2 |
ツイ ヘンドリック | サントリーサンゴリアス | 帝京大学 | 189 | 107 | 1987/12/13 | 27 |
リーチ マイケル | 東芝ブレイブルーパス | 東海大学 | 190 | 105 | 1988/10/7 | 38 |
田中 史朗 | パナソニック ワイルドナイツ | 京都産業大学 | 166 | 71 | 1985/1/3 | 44 |
松島 幸太朗 | サントリーサンゴリアス | 桐蔭学園高校 | 175 | 88 | 1993/2/26 | 6 |
山田 章仁 | パナソニック ワイルドナイツ | 慶応義塾大学 | 181 | 90 | 1985/7/26 | 10 |