突然だが想像してみてほしい。
力強い若者たちが未来に向かってスクラムを組み、トライする姿を。
2014年度のラグビー高校生日本代表のセレクション合宿スケジュールと参加メンバーが発表されています。この合宿を経てラグビー高校生日本代表メンバーが決定されることになります。
ラグビー高校生日本代表は2月17日より強化合宿に入り、3月8日から直前合宿を行い、3月12日からはスコットランド・フランス遠征に出発する予定です。遠征先ではU19スコットランド代表と3月15日、18日に対戦し、続いてU19フランス代表と3月22日、25日に対戦する予定です。
高校生代表だけではなく、将来の日本代表を期待される彼らの進路・進学先はどうなっているのでしょうか。
2016年のリオデジャネイロオリンピック、2019年のラグビーワールドカップ日本大会、そして2020年東京オリンピックにおいて日本代表としてフィールドで活躍する彼らに期待しましょう。
ラグビー高校生日本代表セレクション合宿 参加メンバー(高校3年のみ)
各選手の進路・進学先は必ずしも正確であるとは限りません、また、敬称は省略しております、ご了承ください。
FW
ポジション | 名前 | 所属 | 身長 | 体重 | 生年月日 | 進路・進学先 |
PR1 | 金子 恵一 | 東福岡高校 | 177 | 94 | 1996/8/19 | 中央 |
田代 頌介 | 秋田工業高校 | 177 | 101 | 1996/9/14 | 明治 | |
土山 勇樹 | 東福岡高校 | 180 | 110 | 1996/4/4 | 法政 | |
HO | 大西 訓平 | 國學院大學久我山高校 | 176 | 96 | 1996/4/26 | 筑波 |
PR3 | 黒澤 桂 | 深谷高校 | 185 | 110 | 1996/8/4 | 大東 |
當眞 琢 | コザ高校 | 180 | 117 | 1996/9/21 | 帝京 | |
三竹 康太 | 大阪桐蔭高校 | 178 | 100 | 1996/4/28 | 立命館 | |
LO4 | 田中 芳樹 | 慶應義塾高校 | 190 | 85 | 1996/5/25 | 慶應 |
藤田 達成 | 東福岡高校 | 190 | 79 | 1996/12/2 | 帝京 | |
LO5 | 秋山 大地 | つるぎ高校 | 191 | 95 | 1996/11/14 | 帝京 |
外岡 悠太郎 | 國學院大學久我山高校 | 187 | 87 | 1996/4/4 | 明治 | |
FL6 | 今村 陽良 | 東福岡高校 | 185 | 101 | 1997/1/17 | 帝京 |
舟橋 諒将 | 札幌山の手高校 | 183 | 92 | 1997/1/5 | 明治 | |
FL7 | 井上 遼 | 報徳学園高校 | 181 | 88 | 1997/3/18 | 明治 |
松島 史弥 | 尾道高校 | 179 | 89 | 1996/8/22 | 法政 | |
湯川 純平 | 御所実業高校 | 179 | 76 | 1996/4/24 | 大東 | |
NO.8 | ファウルア・マキシ | 日本航空高校石川 | 184 | 97 | 1997/1/20 | 天理 |
山中 侃 | 慶應義塾高校 | 183 | 86 | 1996/4/7 | 慶應 |
BK
ポジション | 名前 | 所属 | 身長 | 体重 | 生年月日 | 進路・進学先 |
SH | 田上 稔 | 佐賀工業高校 | 170 | 70 | 1997/2/10 | 帝京 |
吉川 浩貴 | 御所実業高校 | 167 | 67 | 1996/4/4 | 帝京 | |
SO | 丹治 辰碩 | 慶應義塾高校 | 182 | 76 | 1996/11/19 | 慶應 |
矢澤 蒼 | 御所実業高校 | 191 | 97 | 1996/12/6 | 帝京 | |
WTB11 | 岩佐 賢人 | 東福岡高校 | 175 | 76 | 1997/1/14 | 近畿 |
安田 卓平 | 同志社高校 | 177 | 77 | 1996/5/25 | 同志社 | |
CTB12 | 永富 晨太郎 | 東福岡高校 | 179 | 85 | 1996/4/4 | 同志社 |
CTB13 | 古田 京 | 慶應義塾高校 | 176 | 80 | 1997/2/25 | 慶應 |
前田 土芽 | 海星高校 | 178 | 87 | 1996/11/30 | 筑波 | |
WTB14 | 高野 蓮 | 東福岡高校 | 178 | 80 | 1996/7/19 | 同志社 |
以下7名の選手は、上位カテゴリーの代表選考対象選手のため、本合宿に不参加
ポジション | 名前 | 所属 | 身長 | 体重 | 生年月日 | 進路・進学先 |
SH | 田上 稔 | 佐賀工業高校 | 170 | 70 | 1997/2/10 | 帝京 |
吉川 浩貴 | 御所実業高校 | 167 | 67 | 1996/4/4 | 帝京 | |
SO | 丹治 辰碩 | 慶應義塾高校 | 182 | 76 | 1996/11/19 | 慶應 |
矢澤 蒼 | 御所実業高校 | 191 | 97 | 1996/12/6 | 帝京 | |
WTB11 | 岩佐 賢人 | 東福岡高校 | 175 | 76 | 1997/1/14 | 近畿 |
安田 卓平 | 同志社高校 | 177 | 77 | 1996/5/25 | 同志社 | |
CTB12 | 永富 晨太郎 | 東福岡高校 | 179 | 85 | 1996/4/4 | 同志社 |
CTB13 | 古田 京 | 慶應義塾高校 | 176 | 80 | 1997/2/25 | 慶應 |
前田 土芽 | 海星高校 | 178 | 87 | 1996/11/30 | 筑波 | |
WTB14 | 高野 蓮 | 東福岡高校 | 178 | 80 | 1996/7/19 | 同志社 |
大学生のトップリーグへの進路は…